Schneider Starcharge Fast
Snabbladdningsstationer för personbilar och tunga fordon
60–720 kW
Schneider Starcharge Fast
Snabbladdningsstationer för personbilar och tunga fordon
1000 VDC
CCS2-kontakter
Touchskärm
WiFi, 4G, Ethernet, Modbus TCP
MID-mätning
Dynamisk lastbalansering
Kabelhanteringssystem
Payterterminal
RFID / NFC
ISO15118 Plug & Charge / Autocharge
VDV262, eTruck Wake up
Schneider StarChargeFast 60 kW
| E-nr | Beskrivning | Effekt | Kabel- | Kabelupp-hängning | Payter-terminal |
| 2701351 | Schneider StarChargeFast 60 kW | 60 kW | 3,6 m | ✓ | |
| 2701353 | Schneider StarChargeFast 60 kW | 60 kW | 3,6 m | ✓ | ✓ |
| 2701352 | Schneider StarChargeFast 60 kW | 60 kW | 7,5 m |
Schneider StarChargeFast 120-320 kW
| E-n | Beskrivning | Effekt | Kabel- | Kabelupp-hängning | Payter-terminal |
| 2701292 | Schneider StarChargeFast 120 kW | 120 kW | 3,8 m | ✓ | |
| 2701293 | Schneider StarChargeFast 180 kW | 180 kW | 3,8 m | ✓ | |
| 2701295 | Schneider StarChargeFast 180 kW | 180 kW | 3,8 m | ✓ | ✓ |
| 2701294 | Schneider StarChargeFast 180 kW | 180 kW | 7,5 m | ||
| 2701294 | Schneider StarChargeFast 180 kW | 180 kW | 7,5 m | ||
| 2701296 | Schneider StarChargeFast 240 kW | 240 kW | 3,8 m | ✓ | |
| 2701297 | Schneider StarChargeFast 320 kW | 320 kW | 3,8 m | ✓ | |
| 2701299 | Schneider StarChargeFast 320 kW | 320 kW | 3,8 m | ✓ | ✓ |
| 2701298 | Schneider StarChargeFast 320 kW | 320 kW | 7,5 m |
Schneider StarCharge Fast 720 kW
| Artikelnr | Beskrivning | Kabel- | Kabelupp-hängning | Payter-terminal |
| 2701456 | Dispenser mark, 2xCCS2, 380 A, 4,1 m | 4,1 m | ✓ | |
| 2701458 | Dispenser mark, 2xCCS2, 380 A, 4,1 m, Kortbetalning | 4,1 m | ✓ | ✓ |
| 2701457 | Dispenser mark, 2xCCS2, 380 A, 6,9 m | 6,9 m | ||
| EVD1T720P0B | Dispenser vägg/tak, 1xCCS2, 380 A, 10 m | 10 m | ||
| Artikelnr | Beskrivning | Effekt | Kraftmoduler | Maxeffekt |
| 2701449 | Kraftskåp360/480 | 360 kW | 30 kW | 480 kW |
| 2701454 | Kraftskåp480/720 | 480 kW | 40 kW | 720 kW |
| 2701455 | Kraftskåp720/720 | 720 kW | 40 kW | 720 kW |



